產(chǎn)品介紹:
★卡頭內(nèi)測(cè)設(shè)計(jì)有防滑槽,預(yù)防繩索滑脫,使用放心。
★產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于熱電化工、汽車行業(yè)、建筑行業(yè)、航海船舶、石化行業(yè)等領(lǐng)域。
★螺紋深邃,受力均勻旋轉(zhuǎn)過程中不易打滑,操作簡(jiǎn)單。
★耐腐蝕性好,不易生銹。
技術(shù)參數(shù):
美式瑪鋼卡頭 U.S. TYPE GALV MALLEABLE WIRE ROPE CLIP | ||||||||
FF-C-450 TYPE 1 CLASS 2 | ||||||||
SIZE (in) | A | B | C | D | E | F | G | WEIGHTkg/100pcs |
1/8 | 11 | 14 | 14 | 10-24 | 10.8 | 22 | 20 | 1.5 |
3/16 | 13.5 | 15 | 16 | 1/4-20 | 13 | 26 | 24 | 3 |
1/4 | 17 | 18.5 | 20 | 5/16-18 | 15 | 32 | 31.5 | 5.18 |
5/16 | 18.3 | 20 | 22 | 5/16-18 | 16 | 35 | 34 | 5.95 |
3/8 | 22.5 | 22 | 27 | 3/8-16 | 22 | 40.5 | 41.8 | 10.01 |
7/16 | 24 | 23 | 30 | 3/8-16 | 22 | 43 | 42.8 | 11.43 |
1/2 | 27 | 26 | 35 | 7/6-14 | 23.3 | 49 | 53.9 | 17.42 |
9/16 | 30 | 26.5 | 40 | 1/2-13 | 27 | 52.5 | 54.7 | 22.56 |
5/8 | 33 | 28.5 | 40 | 1/2-13 | 28 | 57.5 | 59.2 | 24.84 |
3/4 | 34.5 | 32 | 42 | 9/16-12 | 34 | 61 | 68.7 | 36.53 |
7/8 | 41 | 37 | 46 | 5/8-11 | 38 | 71 | 78 | 53.23 |
1 | 45.5 | 42 | 55 | 5/8-11 | 43 | 77.5 | 87.5 | 68.32 |
關(guān)于辰力
辰力集團(tuán)
全國(guó)服務(wù)熱線
??0312-8037111
Copyright ? 2002-2023 辰力集團(tuán)有限公司 版權(quán)所有