021-54473021
相机系列 | LF0104系列 | ||||||||||||
相机型号 | A01 | B01 | C01 | D01 | E01 | F01 | F03 | G01 | H01 | I01 | |||
视野范围(mm) | 19.4×13.3 | 11.1×7.6 | 10.6×7.2 | 7.4×5.1 | 6.3×4.4 | 5.5×3.8 | 5.5×3.8 | 4.4×3.0 | 2.2×1.5 | 1.1×0.8 | |||
工作距离(mm) | 127.6 | 56.4 | 95 | 110 | 74 | 20 | 50 | 25.5 | 4 | 0.6 | |||
景深(mm) | 9 | 3 | 3.06 | 1.5 | 1.08 | 0.78 | 0.78 | 0.48 | 0.12 | 0.036 | |||
绝对精度 (μm) | 焦平面 | 中心视场 | X/Y | 29 | 17.9 | 17.4 | 11.4 | 11.7 | 9.7 | 11.7 | 6.4 | 4.4 | 1.7 |
Z* | 60.4 | 25.2 | 24.7 | 17.4 | 8.4 | 7.2 | 11 | 3.1 | 0.9 | 0.4 | |||
重复精度 (μm) | 焦平面 | 中心视场 | X/Y | 0.24 | 0.15 | 0.15 | 0.03 | 0.11 | 3.42 | 0.05 | 0.11 | 0.03 | 0.01 |
Z* | 3.08 | 0.51 | 0.51 | 2.15 | 0.39 | 0.19 | 0.36 | 1.01 | 0.12 | 0.33 | |||
深度计算时间 | 38ms~100ms |
绝对精度Z*:描述三维相机的测量准确度,系统测得Z轴高度差与真值的偏差
重复精度Z*:描述在相同条件下对同一Z轴尺寸进行短时间连续测量得到的结果之间的接近程度,以所有测量结果的三倍标准差表示