021-54473021
相机系列 | LF0206系列 | |||||||||||||
相机型号 | A01 | A02 | B01 | B02 | C01 | D01 | D02 | E01 | F01 | G02 | H01 | |||
视野范围(mm) | 26.2×19.6 | 17.1×12.8 | 14.2×10.7 | 11.5×8.6 | 10.0×7.5 | 8.5×6.4 | 8.5×6.4 | 7.5×5.6 | 4.4×3.4 | 2.2×1.7 | 1.16×0.79 | |||
工作距离(mm) | 128 | 95.7 | 95 | 84.4 | 110 | 74 | 48.4 | 50 | 25.5 | 4 | 0.6 | |||
景深(mm) | 7.62 | 2.91 | 2.58 | 1.398 | 1.38 | 0.90 | 0.88 | 0.66 | 0.504 | 0.12 | 0.036 | |||
绝对精度(μm) | 焦平面 | 中心视场 | X/Y | 11 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1.6 | 1.0 |
Z* | 35 | 16 | 16 | 9 | 10 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0.7 | 0.9 | |||
重复精度(μm) | 焦平面 | 中心视场 | X/Y | 0.29 | 0.27 | 0.24 | 0.20 | 0.24 | 0.09 | 0.15 | 0.09 | 0.11 | 0.16 | 0.01 |
Z* | 2.62 | 0.6 | 0.75 | 0.52 | 1.24 | 1.27 | 1.24 | 1.37 | 0.36 | 0.23 | 0.07 | |||
深度计算时间 | 70ms~120ms |
绝对精度Z*:描述三维相机的测量准确度,系统测得Z轴高度差与真值的偏差
重复精度Z*:描述在相同条件下对同一Z轴尺寸进行短时间连续测量得到的结果之间的接近程度,以所有测量结果的三倍标准差表示