產(chǎn)品介紹:
額定載重:0.5T-5T
起升高度:3米/9米
機(jī)械行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) JB/T 5317—2016
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.外殼:外殼輕巧而堅(jiān)固,散熱率高,全密封性設(shè)計(jì)適合在作業(yè)條件較差的環(huán)境中使用;
2.逆相保護(hù)裝置:為特殊電器裝置,當(dāng)電源接線錯(cuò)誤時(shí),控制電路無法工作;
3.極 限開關(guān):重物吊上吊下都有極 限開關(guān)裝置,使電機(jī)自動(dòng)停止,以避免鏈條超出,確保安quan;
4.24V/36V裝置:當(dāng)在操作時(shí)如遇開關(guān)漏電,可避免意外事故發(fā)生;
5.制動(dòng)裝置:此裝置可以實(shí)現(xiàn)在電源切斷時(shí)及時(shí)剎車;
6.鏈條袋:輕巧、美觀、耐用;
7.鏈條:采用進(jìn)口FEC80強(qiáng)熱處理合金鋼鏈條。
產(chǎn)品用途:
環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆配手推/手拉單軌小車行走使用。環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆的使用范圍很廣,主要應(yīng)用于各大廠房、倉庫、風(fēng)力發(fā)電、物流、碼頭、建筑等行業(yè),用于吊運(yùn)或者裝卸貨物,也可以將重物吊起來方便工作或修理大型機(jī)器。
注意事項(xiàng):
1.環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆使用中,開關(guān)要一直長(zhǎng)按,不要點(diǎn)按,那樣電機(jī)會(huì)頻繁剎車,摩擦起熱導(dǎo)致電機(jī)溫度迅速上升,嚴(yán)重則會(huì)燒壞電機(jī);
2.電機(jī)發(fā)熱屬于正?,F(xiàn)象,電機(jī)可耐高溫,燙到手不能摸的時(shí)候也不會(huì)影響電機(jī)工作,請(qǐng)放心使用;
3.環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆是盤式電機(jī),盤式電機(jī)為間歇式工作方式,沒有散熱扇,不支持連續(xù)工作,吊機(jī)承重較大時(shí),建議連續(xù)工作一個(gè)多小時(shí)左右要休息一下。
維修保養(yǎng):
1.環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆齒輪箱內(nèi)機(jī)油從開始運(yùn)作時(shí)達(dá)500小時(shí)請(qǐng)檢查滑油量是否足夠,以后定期檢查潤(rùn)滑油情況,不足則需加油;
2.在室外使用環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆時(shí),應(yīng)架設(shè)防雨設(shè)備;
3.經(jīng)常保持環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆零件的干燥,操作完畢時(shí)請(qǐng)將葫蘆駛高潮濕區(qū)、高溫區(qū)或化學(xué)區(qū),以維持其性能。
技術(shù)參數(shù):
Type型號(hào) | Capacity起重量(Ton) | Lifting Height 起升高度(m) | Lifting Speed 起升速度(m/min) | Power功率(Kw) | Rotation Speed 轉(zhuǎn)速(r/min) | Phases 相數(shù) | Voltage 電壓(K) | Frequency 頻率(Hz/s) | I-Beam工字鋼梁軌道(mm) |
LDRL00501 | 0.5 | 3/9 | 6.8 | 0.75 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 68-130 |
LDRL0102 | 1 | 3/9 | 3.4 | 0.75 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 68-130 |
LDRL0101 | 1 | 3/9 | 6.6 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 68-130 |
LDRL01501 | 1.5 | 3/9 | 8.8 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 82-153 |
LDRL0201 | 2 | 3/9 | 6.6 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 82-153 |
LDRL0202 | 2 | 3/9 | 3.3 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 82-153 |
LDRL02501 | 2.5 | 3/9 | 5.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 82-153 |
LDRL0301 | 3 | 3/9 | 5.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 82-153 |
LDRL0302 | 3 | 3/9 | 4.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 82-153 |
LDRL0303 | 3 | 3/9 | 2.2 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 82-153 |
LDRL0502 | 5 | 3/9 | 2.7 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 100-178 |
尺寸規(guī)格表:
Type型號(hào) | Capacity荷重(Ton) | Unit單位(mm) | |||||||||||||||
H | A | B | D | E | K | L | N | I | J | P | Chain | ||||||
LDRL00501 | 0.5 | 555 | 455 | 240 | 285 | 165 | Φ34 | 28 | 19 | Φ26 | 115 | 221 | Φ6.3 | ||||
LDRL0102 | 1 | 630 | 455 | 240 | 285 | 165 | Φ42 | 32 | 24 | Φ26 | 115 | 221 | Φ6.3 | ||||
LDRL0101 | 1 | 650 | 520 | 260 | 300 | 176 | Φ42 | 32 | 24 | Φ26 | 115 | 221 | Φ7.1 | ||||
LDRL01501 | 1.5 | 764 | 615 | 295 | 430 | 265 | Φ49 | 40 | 30 | Φ31 | 138 | 265 | Φ10.0 | ||||
LDRL0201 | 2 | 764 | 615 | 295 | 430 | 265 | Φ49 | 40 | 30 | Φ31 | 138 | 265 | Φ10.0 | ||||
LDRL0202 | 2 | 800 | 520 | 260 | 300 | 236 | Φ49 | 40 | 30 | Φ31 | 138 | 265 | Φ7.1 | ||||
LDRL02501 | 2.5 | 854 | 615 | 295 | 430 | 265 | Φ59 | 48 | 35 | Φ36 | 157 | 277 | Φ11.2 | ||||
LDRL0301 | 3 | 854 | 615 | 295 | 430 | 265 | Φ59 | 48 | 35 | Φ36 | 157 | 277 | Φ11.2 | ||||
LDRL0302 | 3 | 960 | 615 | 295 | 430 | 320 | Φ59 | 48 | 35 | Φ36 | 157 | 277 | Φ10.0 | ||||
LDRL0303 | 3 | 968 | 520 | 260 | 350 | 205 | Φ59 | 48 | 35 | Φ36 | 157 | 277 | Φ7.1 | ||||
LDRL0502 | 5 | 1007 | 615 | 295 | 430 | 325 | Φ60 | 48 | 43 | Φ43 | 178 | 332 | Φ11.2 |
關(guān)于辰力
辰力集團(tuán)
全國(guó)服務(wù)熱線
??0312-8037111
Copyright ? 2002-2023 辰力集團(tuán)有限公司 版權(quán)所有